中国福彩网

中国福彩网: | 市场原料 | 统计集群 | 中国福彩网:织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 中国福彩网:
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2020年5月我国棉纺织品出口情况
2020年 5 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   1053 141 0.13 2409 379 0.16 7485 1452 0.19 -67.81 -73.92 -19.07
        原棉   995 129 0.13 2267 355 0.16 7264 1399 0.19 -68.79 -74.58 -18.65
        已梳棉   14 5 0.36 14 5 0.36 61 21 0.34 -77.68 -77.67 0
2、化纤短纤   59184 6831 0.12 478419 57507 0.12 628896 88687 0.14 -23.93 -35.16 -14.89
         锦纶小计   292 284 0.97 2456 1932 0.79 2801 2228 0.8 -12.34 -13.26 -1.01
         涤纶小计   38704 3305 0.09 289021 26734 0.09 415259 47896 0.12 -30.4 -44.18 -20
         腈纶小计   546 107 0.2 15473 2840 0.18 10472 2188 0.21 47.75 29.77 -11.96
         粘胶短纤   15553 2166 0.14 137783 18691 0.14 166549 28588 0.17 -17.27 -34.62 -20.93
3、棉纱线合计   14887 6097 0.41 106448 45153 0.42 173544 75682 0.44 -38.66 -40.34 -2.75
       棉缝纫线   353 238 0.67 1250 746 0.6 1295 658 0.51 -3.46 13.35 17.32
       棉纱、线   8672 3741 0.43 68248 30301 0.44 124355 56026 0.45 -45.12 -45.92 -1.55
       混中国福彩网:、线   5531 1905 0.34 35400 13339 0.38 45896 18043 0.39 -22.87 -26.07 -4.07
           棉纱   6465 2449 0.38 52876 20776 0.39 102684 42019 0.41 -48.51 -50.56 -3.91
             普梳棉纱   1826 555 0.3 9758 3003 0.31 15248 5248 0.34 -36.01 -42.78 -10.47
             精梳棉纱   4639 1893 0.41 43118 17773 0.41 87436 36772 0.42 -50.69 -51.67 -2.14
4、棉织物 万米 48387 64939 1.34 231573 346761 1.5 337839 536404 1.59 -31.45 -35.35 -5.66
     纯棉布 万米 39269 47755 1.22 183494 250307 1.36 261008 384184 1.47 -29.7 -34.85 -7.48
         纯棉坯布 万米 6417 7875 1.23 26861 32831 1.22 30758 38195 1.24 -12.67 -14.04 -1.61
         纯棉印染布 万米 32851 39880 1.21 156632 217476 1.39 230250 345989 1.5 -31.97 -37.14 -7.33
             纯棉染色布 万米 7742 14283 1.84 45452 82939 1.82 75129 134464 1.79 -39.5 -38.32 1.68
             纯棉色织布 万米 5280 10908 2.07 25208 55329 2.19 39420 88918 2.26 -36.05 -37.77 -3.1
             纯棉印花布 万米 10101 11388 1.13 52781 59808 1.13 79381 96467 1.22 -33.51 -38 -7.38
     棉混纺布 万米 8912 16689 1.87 46897 93605 2 74851 147986 1.98 -37.35 -36.75 1.01
         棉混纺坯布 万米 1448 1988 1.37 4455 6446 1.45 12557 19491 1.55 -64.52 -66.93 -6.45
         棉混纺印染布 万米 7464 14702 1.97 42443 87160 2.05 62294 128495 2.06 -31.87 -32.17 -0.49
             棉混纺染色布 万米 2988 5379 1.8 13075 25125 1.92 18341 35012 1.91 -28.71 -28.24 0.52
             棉混纺色织布 万米 3822 8065 2.11 25585 54648 2.14 39056 83963 2.15 -34.49 -34.91 -0.47
             棉混纺印花布 万米 440 861 1.96 1896 4027 2.12 2122 4715 2.22 -10.67 -14.6 -4.5
  中国棉纺织行业协会_中国福彩网

中国福彩网

本网最新
中国棉纺织行业协会_中国福彩网

中国福彩网

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会