中国福彩网

中国福彩网: | 市场原料 | 统计集群 | 中国福彩网:织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 中国福彩网:
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年7月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 7 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 10323 1862 0.18 21444 3985 0.19 22342 4421 0.2 -4.02 -9.85 -6.06
        原棉  吨 10323 1862 0.18 21199 3925 0.19 22099 4357 0.2 -4.07 -9.9 -6.09
        已梳棉  吨 0 0 0 74 25 0.34 59 22 0.37 26.47 15.08 -9.09
2、化纤短纤  吨 150359 19735 0.13 909513 126226 0.14 880754 130906 0.15 3.27 -3.58 -6.71
         锦纶小计  吨 455 401 0.88 3877 3092 0.8 3910 3333 0.85 -0.85 -7.22 -6.34
         涤纶小计  吨 99280 10455 0.11 601078 67932 0.11 608422 73628 0.12 -1.21 -7.74 -6.61
         腈纶小计  吨 3951 902 0.23 17021 3639 0.21 14497 3430 0.24 17.41 6.12 -9.7
         粘胶短纤  吨 38492 6180 0.16 238645 40388 0.17 209298 40519 0.19 14.02 -0.32 -12.89
3、棉纱线合计  吨 28175 11813 0.42 239479 103151 0.43 252394 110230 0.44 -5.12 -6.42 -1.37
       棉缝纫线  吨 288 157 0.55 1853 957 0.52 1706 1028 0.6 8.61 -6.95 -14.43
       棉纱、线  吨 17422 7965 0.46 169425 75545 0.45 174118 79417 0.46 -2.7 -4.88 -2.19
       混中国福彩网:、线  吨 9766 3401 0.35 65129 25235 0.39 73550 28367 0.39 -11.45 -11.04 0.26
           棉纱  吨 13826 5591 0.4 140675 56970 0.4 139417 57755 0.41 0.9 -1.36 -2.17
             普梳棉纱  吨 3302 1039 0.31 21195 7134 0.34 20068 7089 0.35 5.61 0.63 -4.53
             精梳棉纱  吨 10524 4552 0.43 119480 49836 0.42 119349 50666 0.42 0.11 -1.64 -1.88
4、棉织物 万米 66550 97694 1.47 469103 732430 1.56 504256 800554 1.59 -6.97 -8.51 -1.89
     纯棉布 万米 52638 70359 1.34 365432 526489 1.44 407590 592384 1.45 -10.34 -11.12 -0.69
         纯棉坯布 万米 6046 7483 1.24 42926 52901 1.23 113697 151193 1.33 -62.25 -65.01 -7.52
         纯棉印染布 万米 46592 62876 1.35 322506 473588 1.47 293892 441191 1.5 9.74 7.34 -2
             纯棉染色布 万米 13812 23520 1.7 101730 180693 1.78 72359 140733 1.94 40.59 28.39 -8.25
             纯棉色织布 万米 6416 14999 2.34 53920 121415 2.25 61082 134389 2.2 -11.72 -9.65 2.27
             纯棉印花布 万米 16993 19781 1.16 113270 136373 1.2 107233 130168 1.21 5.63 4.77 -0.83
     棉混纺布 万米 13756 26980 1.96 101305 200831 1.98 94408 202961 2.15 7.31 -1.05 -7.91
         棉混纺坯布 万米 1487 1868 1.26 15072 22783 1.51 8200 14351 1.75 83.8 58.75 -13.71
         棉混纺印染布 万米 12269 25112 2.05 86233 178049 2.06 86208 188611 2.19 0.03 -5.6 -5.94
             棉混纺染色布 万米 3694 7123 1.93 25585 49126 1.92 23038 55162 2.39 11.05 -10.94 -19.67
             棉混纺色织布 万米 7672 16235 2.12 54063 116078 2.15 56193 120180 2.14 -3.79 -3.41 0.47
             棉混纺印花布 万米 409 842 2.06 2924 6381 2.18 3137 6384 2.04 -6.78 -0.04 7.39
  中国棉纺织行业协会_中国福彩网

中国福彩网

本网最新
中国棉纺织行业协会_中国福彩网

中国福彩网

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会