中国福彩网

中国福彩网: | 市场原料 | 统计集群 | 中国福彩网:织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 中国福彩网:
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->纺织服装
2020年4月棉制纺织品服装进出口
 
                         
项目 出口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比 进口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比
一、贸易方式 1586660 -29.75 558558 -31 1028103 -29.05 269154 -20.39 173884 -19.03 95270 -22.77
1、一般贸易 1199613 -32.49 442135 -31.37 757477 -33.13 217081 -17.53 137191 -14.11 79890 -22.8
2、来料加工 12862 -35.64 490 -24.76 12372 -36 4903 -29.36 4834 -30.23 68 495.35
3、进料加工 143894 -34.53 86520 -32.58 57374 -37.25 29263 -32.63 28651 -33.68 612 161.02
1、国有企业 160208 -24.75 57119 -17.83 103088 -28.1 64411 -11.53 57480 -8.48 6931 -30.68
2、集体企业 61363 -24 33794 -24.25 27569 -23.69 3255 -27.68 3185 -27.73 70 -24.99
3、三资企业 313557 -30.11 146063 -22.28 167494 -35.76 136051 -21.06 69836 -21.2 66215 -20.91
(1)香港 64843 -47.19 35651 -42.04 29192 -52.35 696 -44.07 116 -77.95 580 -19.16
(2)澳门 1570 -39.03 318 -41.93 1251 -38.24 551 3727.14 1 193 550 3845.32
(3)台湾 35002 -7.87 1639 3.35 33363 -8.36 5227 -46.81 5101 -47.16 126 -27.32
(4)日本 160004 -13.26 21632 -10.86 138372 -13.62 7833 -14.05 5995 -18.33 1838 3.7
(5)韩国 44828 -16.77 8188 -23.16 36641 -15.2 4563 -32.97 1416 -58.25 3147 -7.87
(6)土耳其 4002 -6.55 3227 -11.89 775 24.95 8125 -15.32 1721 6.88 6404 -19.8
(1)澳大利亚 44171 -14.45 6946 -10.23 37225 -15.19 37 -19.22 4 -72.11 33 9.1
(1)美国 184544 -44.56 34012 -34.88 150532 -46.36 1582 -45.39 116 -78.23 1467 -38
(2)加拿大 13993 -36.21 2081 -45.98 11913 -34.12 44 -46.02 4 -30.77 40 -47.12
(3)墨西哥 9918 -32.97 5081 -42.35 4838 -19.17 268 1.87 37 44.1 231 -2.71
1、亚洲地区 878581 -26.61 382824 -30.62 495757 -23.18 238338 -19.57 170532 -19.07 67806 -20.81
(7)东盟 315699 -25.84 192245 -31.05 123454 -15.93 119111 -13.37 89836 -10.06 29274 -22.14
2、欧洲 233400 -28.45 37754 -32.5 195646 -27.61 23503 -25.41 2749 -14.01 20754 -26.69
(1)欧盟 174247 -29.3 24616 -36.35 149630 -27.99 22194 -24.66 2434 -20.16 19761 -25.18
3、非洲 149560 -24.24 68340 -31.94 81220 -16.27 4180 -25.21 437 95.25 3743 -30.23
4、大洋洲 49813 -15.84 7714 -12.75 42100 -16.39 38 -20.21 5 -71.39 34 5.8
5、北美自由贸易区 208455 -43.6 41173 -36.55 167282 -45.1 1894 -41.57 157 -72.17 1738 -35.13
6、设限国家 381024 -37.4 60966 -35.54 320058 -37.74 24427 -26.7 2677 -26.87 21749 -26.68
7、非设限国家 1205637 -26.93 497592 -30.4 708045 -24.27 244727 -19.7 171206 -18.89 73521 -21.53
  中国棉纺织行业协会_中国福彩网

中国福彩网

本网最新
中国棉纺织行业协会_中国福彩网

中国福彩网

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会